Rezultate te Vllaznise ne vite

Lajme te fundit nga Vllaznia

Moderators: GOLDIAN, Miri, vllaznia1919

Post Reply
uragan12
Antar
Antar
Posts: 42
Joined: Wed, 18 Oct 2006 , 03:15
Location: Firenze Itali
Contact:

historiku i ndeshjeve te vllaznise nga viti 2001

Post by uragan12 » Mon, 23 Oct 2006 , 04:04

Feb 17, 01 Luftetari 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 10, 01 Apolonia 0 - 2 Vllaznia (Championship) i
Mar 17, 01 Vllaznia 4 - 0 Lushnja (Championship) i
Mar 31, 01 Bylis 3 - 1 Vllaznia (Championship) i
Apr 7, 01 Vllaznia 4 - 0 Beselidhja (Championship) i
Apr 14, 01 Dinamo Tirana 0 - 0 Vllaznia (Championship) i
Apr 21, 01 Vllaznia 3 - 1 Tomori (Championship) i
Apr 28, 01 Teuta 1 - 2 Vllaznia (Championship) i
May 5, 01 Vllaznia 2 - 0 Flamurtari (Championship) i
May 12, 01 Besa 1 - 1 Vllaznia (Championship) i
May 19, 01 Vllaznia 6 - 4 Shkumbini (Championship) i
Jul 11, 01 KR 2 - 1 Vllaznia (UEFA Champio...) i
Jul 18, 01 Vllaznia 1 - 0 KR (UEFA Champio...) i
Jul 25, 01 Galatasaray 2 - 0 Vllaznia (UEFA Champio...) i
Aug 1, 01 Vllaznia 1 - 4 Galatasaray (UEFA Champio...) i
Sep 21, 01 Vllaznia 1 - 1 Shkumbini (Championship) i
Sep 29, 01 Erzeni 5 - 2 Vllaznia (Championship) i
Oct 6, 01 Vllaznia 0 - 3 Tirana (Championship) i
Oct 13, 01 Flamurtari 0 - 2 Vllaznia (Championship) i
Oct 20, 01 Luftetari 0 - 0 Vllaznia (Championship) i
Oct 27, 01 Vllaznia 2 - 0 Beselidhja (Championship) i
Nov 3, 01 Apolonia 1 - 2 Vllaznia (Championship) i
Nov 10, 01 Vllaznia 2 - 1 Lushnja (Championship) i
Nov 24, 01 Vllaznia 3 - 1 Bylis (Championship) i
Nov 28, 01 Partizani 0 - 0 Vllaznia (Championship) i
Dec 2, 01 Tomori 0 - 2 Vllaznia (Championship) i
Dec 8, 01 Vllaznia 0 - 2 Teuta (Championship) i
Dec 15, 01 Dinamo Tirana 3 - 1 Vllaznia (Championship) i
Feb 23, 02 Shkumbini 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 2, 02 Vllaznia 6 - 0 Erzeni (Championship) i
Mar 9, 02 Tirana 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Mar 23, 02 Vllaznia 1 - 0 Flamurtari (Championship) i
Mar 30, 02 Vllaznia 2 - 0 Luftetari (Championship) i
Apr 6, 02 Beselidhja 0 - 0 Vllaznia (Championship) i
Apr 13, 02 Vllaznia 6 - 0 Apolonia (Championship) i
Apr 20, 02 Lushnja 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
Apr 27, 02 Vllaznia 2 - 0 Partizani (Championship) i
May 4, 02 Bylis 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
May 11, 02 Vllaznia 7 - 1 Tomori (Championship) i
May 18, 02 Teuta 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
May 25, 02 Vllaznia 0 - 1 Dinamo Tirana (Championship) i
Sep 21, 02 Vllaznia 2 - 1 Teuta (Championship) i
Sep 28, 02 Tirana 2 - 0 Vllaznia (Championship) i
Oct 5, 02 Vllaznia 0 - 0 Partizani (Championship) i
Oct 19, 02 Dinamo Tirana 1 - 2 Vllaznia (Championship) i
Oct 26, 02 Vllaznia 3 - 1 Bylis (Championship) i
Nov 2, 02 Flamurtari 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Nov 9, 02 Vllaznia 3 - 2 Beselidhja (Championship) i
Nov 16, 02 Erzeni 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
Nov 23, 02 Vllaznia 3 - 0 Lushnja (Championship) i
Nov 30, 02 Besa 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Dec 7, 02 Vllaznia 2 - 1 Elbasani (Championship) i
Dec 14, 02 Shkumbini 1 - 3 Vllaznia (Championship) i
Dec 21, 02 Apolonia 1 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 1, 03 Teuta 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 8, 03 Vllaznia 2 - 4 Tirana (Championship) i
Mar 14, 03 Partizani 3 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 22, 03 Vllaznia 1 - 1 Dinamo Tirana (Championship) i
Apr 5, 03 Bylis 0 - 5 Vllaznia (Championship) i
Apr 12, 03 Vllaznia 1 - 0 Flamurtari (Championship) i
Apr 19, 03 Beselidhja 0 - 3 Vllaznia (Championship) i
Apr 26, 03 Vllaznia 5 - 1 Erzeni (Championship) i
May 3, 03 Lushnja 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
May 10, 03 Vllaznia 4 - 2 Besa (Championship) i
May 14, 03 Elbasani 3 - 3 Vllaznia (Championship) i
May 17, 03 Vllaznia 2 - 1 Shkumbini (Championship) i
May 24, 03 Vllaznia 2 - 3 Apolonia (Championship) i
Aug 14, 03 Vllaznia 0 - 2 Dundee FC (UEFA Cup) i
Aug 23, 03 Partizani 4 - 1 Vllaznia (Championship) i
Aug 28, 03 Dundee FC 4 - 0 Vllaznia (UEFA Cup) i
Sep 2, 03 Vllaznia 0 - 2 Teuta (Championship) i
Sep 13, 03 Dinamo Tirana 3 - 0 Vllaznia (Championship) i
Sep 20, 03 Vllaznia 1 - 0 Elbasani (Championship) i
Sep 27, 03 Tirana 3 - 2 Vllaznia (Championship) i
Oct 4, 03 Vllaznia 3 - 1 Flamurtari (Championship) i
Oct 8, 03 Besa 0 - 2 Vllaznia (Championship) i
Oct 18, 03 Vllaznia 4 - 0 Shkumbini (Championship) i
Oct 25, 03 Lushnja 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
Nov 1, 03 Vllaznia 2 - 1 Partizani (Championship) i
Nov 8, 03 Teuta 1 - 1 Vllaznia (Championship) i
Nov 22, 03 Elbasani 2 - 2 Vllaznia (Championship) i
Nov 29, 03 Vllaznia 1 - 3 Tirana (Championship) i
Dec 6, 03 Flamurtari 1 - 2 Vllaznia (Championship) i
Dec 10, 03 Vllaznia 1 - 4 Dinamo Tirana (Championship) i
Dec 13, 03 Vllaznia 3 - 1 Besa (Championship) i
Dec 20, 03 Shkumbini 1 - 3 Vllaznia (Championship) i
Dec 24, 03 Vllaznia 1 - 0 Lushnja (Championship) i
Jan 24, 04 Partizani 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
Jan 31, 04 Vllaznia 3 - 1 Teuta (Championship) i
Feb 21, 04 Dinamo Tirana 1 - 1 Vllaznia (Championship) i
Feb 25, 04 Vllaznia 4 - 0 Elbasani (Championship) i
Feb 28, 04 Tirana 5 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 6, 04 Vllaznia 5 - 1 Flamurtari (Championship) i
Mar 13, 04 Besa 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 19, 04 Vllaznia 5 - 2 Shkumbini (Championship) i
Mar 27, 04 Lushnja 3 - 2 Vllaznia (Championship) i
Apr 3, 04 Vllaznia 3 - 1 Partizani (Championship) i
Apr 10, 04 Teuta 2 - 2 Vllaznia (Championship) i
Apr 17, 04 Vllaznia 2 - 1 Dinamo Tirana (Championship) i
Apr 25, 04 Elbasani 2 - 2 Vllaznia (Championship) i
May 1, 04 Vllaznia 3 - 0 Tirana (Championship) i
May 5, 04 Flamurtari 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
May 8, 04 Vllaznia 6 - 0 Besa (Championship) i
May 15, 04 Shkumbini 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
May 22, 04 Vllaznia 4 - 1 Lushnja (Championship) i
Jun 20, 04 Vllaznia 1 - 2 Hap Beer Sheva (UEFA Interto...) i
Jun 26, 04 Hap Beer Sheva 0 - 3 Vllaznia (UEFA Interto...) i
Jul 3, 04 Slaven 2 - 0 Vllaznia (UEFA Interto...) i
Jul 11, 04 Vllaznia 1 - 0 Slaven (UEFA Interto...) i
Aug 21, 04 Vllaznia 6 - 1 Teuta (Championship) i
Aug 28, 04 Dinamo Tirana 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
Sep 11, 04 Vllaznia 3 - 2 Egnatia (Championship) i
Sep 18, 04 Vllaznia 1 - 2 Tirana (Championship) i
Sep 25, 04 Partizani 2 - 0 Vllaznia (Championship) i
Oct 2, 04 Vllaznia 4 - 1 Elbasani (Championship) i
Oct 16, 04 Shkumbini 3 - 5 Vllaznia (Championship) i
Oct 20, 04 Apolonia 1 - 3 Vllaznia (Coppa Albania) i
Oct 23, 04 Vllaznia 7 - 0 Laci (Championship) i
Oct 27, 04 Vllaznia 4 - 1 Apolonia (Coppa Albania) i
Oct 31, 04 Lushnja 2 - 0 Vllaznia (Championship) i
Nov 6, 04 Teuta 3 - 2 Vllaznia (Championship) i
Nov 13, 04 Vllaznia 2 - 1 Dinamo Tirana (Championship) i
Nov 20, 04 Egnatia 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Nov 27, 04 Tirana 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
Dec 5, 04 Vllaznia 3 - 1 Partizani (Championship) i
Dec 12, 04 Elbasani 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Dec 15, 04 Vllaznia 2 - 0 Shkumbini (Championship) i
Dec 18, 04 Laci 1 - 7 Vllaznia (Championship) i
Dec 23, 04 Vllaznia 2 - 0 Lushnja (Championship) i
Jan 15, 05 Vllaznia 2 - 0 Teuta (Championship) i
Jan 22, 05 Dinamo Tirana 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Jan 29, 05 Vllaznia 2 - 0 Egnatia (Championship) i
Feb 2, 05 Vllaznia 0 - 2 Tirana (Championship) i
Feb 13, 05 Partizani 1 - 1 Vllaznia (Championship) i
Feb 19, 05 Vllaznia 2 - 1 Elbasani (Championship) i
Feb 25, 05 Shkumbini 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 2, 05 Shkumbini 0 - 1 Vllaznia (Coppa Albania) i
Mar 5, 05 Vllaznia 8 - 0 Laci (Championship) i
Mar 12, 05 Lushnja 2 - 0 Vllaznia (Championship) i
Mar 16, 05 Vllaznia 2 - 2 Shkumbini (Coppa Albania) i
Mar 19, 05 Teuta 3 - 2 Vllaznia (Championship) i
Apr 2, 05 Vllaznia 0 - 2 Dinamo Tirana (Championship) i
Apr 6, 05 Tirana 1 - 0 Vllaznia (Coppa Albania) i
Apr 9, 05 Egnatia 1 - 1 Vllaznia (Championship) i
Apr 16, 05 Tirana 2 - 2 Vllaznia (Championship) i
Apr 19, 05 Vllaznia 1 - 3 Tirana (Coppa Albania) i
Apr 23, 05 Vllaznia 4 - 2 Partizani (Championship) i
Apr 30, 05 Elbasani 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
May 7, 05 Vllaznia 3 - 3 Shkumbini (Championship) i
May 14, 05 Laci 1 - 2 Vllaznia (Championship) i
May 21, 05 Vllaznia 4 - 2 Lushnja (Championship) i
Aug 27, 05 Vllaznia 1 - 2 Tirana (Championship) i
Sep 6, 05 Teuta 3 - 0 Vllaznia (Championship) i
Sep 10, 05 Vllaznia 5 - 0 Shkumbini (Championship) i
Sep 18, 05 Lushnja 1 - 3 Vllaznia (Championship) i
Sep 24, 05 Vllaznia 0 - 3 Besa (Championship) i
Sep 30, 05 Elbasani 2 - 0 Vllaznia (Championship) i
Oct 16, 05 Vllaznia 1 - 1 Dinamo Tirana (Championship) i
Oct 22, 05 Partizani 2 - 0 Vllaznia (Championship) i
Oct 29, 05 Vllaznia 2 - 1 Skenderbeu (Championship) i
Nov 5, 05 Tirana 2 - 0 Vllaznia (Championship) i
Nov 12, 05 Vllaznia 3 - 1 Teuta (Championship) i
Nov 19, 05 Shkumbini 0 - 0 Vllaznia (Championship) i
Nov 26, 05 Vllaznia 3 - 0 Lushnja (Championship) i
Nov 30, 05 Besa 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
Dec 3, 05 Vllaznia 0 - 0 Elbasani (Championship) i
Dec 10, 05 Dinamo Tirana 3 - 0 Vllaznia (Championship) i
Dec 17, 05 Vllaznia 1 - 0 Partizani (Championship) i
Dec 22, 05 Skenderbeu 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Jan 14, 06 Vllaznia 0 - 2 Tirana (Championship) i
Jan 21, 06 Teuta 3 - 1 Vllaznia (Championship) i
Jan 28, 06 Vllaznia 0 - 0 Shkumbini (Championship) i
Feb 15, 06 Lushnja 0 - 1 Vllaznia (Championship) i
Feb 18, 06 Vllaznia 5 - 2 Besa (Championship) i
Feb 26, 06 Elbasani 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Mar 4, 06 Vllaznia 0 - 2 Dinamo Tirana (Championship) i
Mar 11, 06 Partizani 2 - 2 Vllaznia (Championship) i
Mar 15, 06 Shkumbini 0 - 2 Vllaznia (Coppa Albania) i
Mar 18, 06 Vllaznia 1 - 0 Skenderbeu (Championship) i
Mar 25, 06 Tirana 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
Mar 29, 06 Vllaznia 1 - 0 Shkumbini (Coppa Albania) i
Apr 1, 06 Vllaznia 1 - 1 Teuta (Championship) i
Apr 5, 06 Shkumbini 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Apr 8, 06 Vllaznia 1 - 0 Lushnja (Championship) i
Apr 12, 06 Vllaznia 2 - 0 Elbasani (Coppa Albania) i
Apr 15, 06 Besa 1 - 0 Vllaznia (Championship) i
Apr 22, 06 Vllaznia 2 - 2 Elbasani (Championship) i
Apr 26, 06 Elbasani 2 - 1 Vllaznia (Coppa Albania) i
Apr 29, 06 Dinamo Tirana 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
May 6, 06 Vllaznia 1 - 0 Partizani (Championship) i
May 10, 06 Tirana 1 - 0 Vllaznia (Coppa Albania) i
May 13, 06 Skenderbeu 2 - 1 Vllaznia (Championship) i
Aug 26, 06 Vllaznia 1 - 0 Luftetari (Championship) i
Sep 9, 06 Besa 1 - 1 Vllaznia (Championship) i
Sep 15, 06 Vllaznia 1 - 1 Tirana (Championship) i
Sep 23, 06 Shkumbini 3 - 1 Vllaznia (Championship) i
Oct 1, 06 Vllaznia 2 - 0 Elbasani (Championship) i
Oct 14, 06 Kastrioti 1 - 1 Vllaznia (Championship) i
Oct 18, 06 Vllaznia 2 - 2 Flamurtari (Championship) i
Oct 22, 06 Vllaznia 3 - 0 Dinamo Tirana (Championship) i
OH SA MIRE ME KENE SHKODRAN

Admin
Webmaster
Webmaster
Posts: 5601
Joined: Wed, 24 Nov 2004 , 03:41
Skuadra: Vllaznia
Location: Loro Boriçi
Contact:

Post by Admin » Mon, 23 Oct 2006 , 15:32

Tytjeta Uragan12,

Te felenderoj per pasqyrimin e ktyne rezultateve por nqs ke mundsi heren tjeter qe ti vesh ne kategorine e duhun :wink:
Vllaznit Ultras

Image

vllaznia1919
ANTI TIRANSI
ANTI TIRANSI
Posts: 9630
Joined: Sat, 27 Nov 2004 , 01:13
Location: Italia

Post by vllaznia1919 » Tue, 24 Oct 2006 , 13:23

Kur e ka menen ktu nuk te fale webmasteri! :lol: :lol: :lol: :lol:

Admin
Webmaster
Webmaster
Posts: 5601
Joined: Wed, 24 Nov 2004 , 03:41
Skuadra: Vllaznia
Location: Loro Boriçi
Contact:

Post by Admin » Tue, 24 Oct 2006 , 13:32

vllaznia1919 wrote:Kur e ka menen ktu nuk te fale webmasteri! :lol: :lol: :lol: :lol:
Hhahahah naqe : :D :lol:
Vllaznit Ultras

Image

vllaznia1919
ANTI TIRANSI
ANTI TIRANSI
Posts: 9630
Joined: Sat, 27 Nov 2004 , 01:13
Location: Italia

Post by vllaznia1919 » Wed, 25 Oct 2006 , 13:24

Thashe se po gabon e po ban nej pytje. :lol: :lol: :lol: :lol:

Post Reply